ホームに戻ります 材料のページに戻ります 設計関連に戻ります
データ または 計算会員専用ホームページです
最近使った材料の耐熱許容応力
| 材料 | 耐力 | 引張り強さ | HB *1 | 各温度(℃)における許容引張り応力(N/mm2)*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (N/mm2) | (kg/mm2) | (N/mm2) | (kg/mm2) | -40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | ||||||||
| SUS304 | 205 | 20.9042 | 520 | 53.0252 | 129 | 120 | 114 | 108 | 103 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 64 | 52 | 42 | 33 | 27 | 21 | 17 | 17 | 11 | |||||||
| SUS316L | 205 | 20.9042 | 520 | 53.0252 | 130 | 125 | 120 | 114 | 107 | 103 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 74 | 65 | 50 | 39 | 30 | 23 | 18 | 14 | 11 | |||||||
| SUS304L | 175 | 18.845 | 480 | 48.8464 | 114 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| SCM4 | 85 | 100 | 285-341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM435 | 930 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| SCM435姫の | 785 | 80 | 930 | 94.8 | 269-331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45CN | 343 | 35 | 569 | 58 | 165-217 | 187 | (165+217)/2=191 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45CA | 131-163 | 144 | 硬度差より算出 | (131+163)/2=147 | 187*147/191=144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S45CHQHT | 490 | 50 | 686 | 70 | 179-255 | 226 | (179+255)/2=217 | 187*217/191=212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫野 | S45CN | 345 | 35.2 | 570 | 58.1 | 167-229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫野 | S45CA | 137-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫野 | S45CH | 490 | 49.9 | 690 | 70.3 | 201-269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S35CHA | 31 | 510 | 52 | 149-207 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| S35CHQHT | 40 | 58 | 167-225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS400 | 24 | 400 | 41 | 112.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| FC200 | - | - | 200 | 20 | 223 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| FC250 | - | - | 250 | 25 | 241 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| FCD500-7 | 320 | 32.63 | 500 | 50.99 | 150-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫野 | C2800 BD-1/2H | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304Lは極低炭素ではない 概略おなじです
*1 HBは 材料力学 機械学会編綜文館
*2 JIS B 8268 による
S45C-Nは計算上 187を使用する
会員専用ホームページです
見つけられずに ご退場されている方が見受けられますので ちょっと まとめ ました