ホームに戻る 60秒で実力判定のページに戻る 設計関連に戻る データまたは計算に戻る
ボール(球)の反発係数について
1. 球と平面
| 品名衝突物体 | x被衝突物体 | 落下高さ(cm) h0 |
跳ね返り高さ(cm) h |
反発係数 e |
記事 | ||
| 野球ボール硬質 | xビルフロアー | 300 | 99 | 0.57 | 20050210 テレビの民放で 放映されていたので 思わずメモった |
||
| テニスボール硬質 | 153 | 0.71 | |||||
| バスケットボール | 162 | 0.73 | |||||
| 新体操用ボール球 | 126 | 0.65 | |||||
| バレーボール | 147 | 0.7 | |||||
| サッカー | 160 | 0.53 | |||||
| 野球ボール硬質 | 人工芝 | 200 | 56 | 0.53 | 20060114 テレビの民放6chで 放映していた |
||
| 天然芝 | 28 | 0.37 | |||||
| パチンコ玉 | xガラス板 | 10 | 3.7 | 0.6 | 社内で実験した | ||
| x鋳鉄(定盤) | 10 | 6.4 | 0.64 | ||||
| x木(デコラ合板) | 10 | 5.5 | 0.74 | ||||
| xSS400黒皮 | 10 | 4 | 0.63 | ||||
| ピンポン 玉 (セルロイド) |
木板 しゃもじ | 100 | 31 | 0.56 | 20061206-20時30分 NHK 「ためしてガッテン」で放映していた |
||
| 鉄板 フライパン | 67 | 0.82 | |||||
| コ゚ム板 スリッパ | 11 | 0.33 |
e=√(h/h0)----小堀流ですが理論的にもこうなります
2.機械設計工学便覧より
| 材質 | 形状 | 衝突速度(m/s) | 反発係数 e |
記事 | |
| 鋼x鋼 | 球 | 2.8 | 0.55 | 機械設計工学便覧より転記した (日本機械学会編) |
|
| 木x木 | 0.50 | ||||
| コルクxコルク | 0.55 | ||||
| ガラスxガラス | 0.95 | ||||
| ぞうげxぞうげ | 0.90 | ||||
| 鋳鉄x鋳鉄 | 0.65 | ||||
| 黄銅x黄銅 | 0.35 | ||||
| 鉛x鉛 | 0.20 |
3.材料1同士の衝突のeを e11 材料2同士の衝突のeを e22とすれば
材料1と2の衝突 e12=(e112E2+e222E1)/(E1+E2)
ここに E1、E2は 縦弾性係数
戻る