ホームに戻る
60秒で実力判定のページに戻る
設計関連に戻る
データまたは計算に戻る
材料の線膨張係数(表中の数値X10^-6/℃) Ver20050619dat.html
| 温度℃ | 炭素鋼、炭素 モリブデン鋼 低クロム鋼 (3CrMo以下) |
クロム含有量5 %以上9%以下 合金鋼 (5CrMo〜 9CrMo) |
オーステナイ ト系ステンレス鋼 (18Cr8Ni) |
フェライト系 ステンレス鋼 (12Cr) (17Cr) (27Cr) |
オーステナイ ト系ステンレス鋼 (258Cr20Ni) |
アルミニウム | ネズミ鋳鉄 | 黄銅 (CuZn) |
||
| -198 | 9.00 | 8.46 | 14.67 | 7.74 | 17.83 | 14.76 | ||||
| -180 | 9.17 | 8.63 | 14.82 | 7.88 | 18.15 | 14.86 | ||||
| -160 | 9.35 | 8.81 | 14.99 | 8.02 | 18.53 | 14.98 | ||||
| -140 | 9.53 | 8.99 | 15.16 | 8.18 | 18.90 | 15.08 | ||||
| -120 | 9.71 | 9.17 | 19.27 | 15.20 | ||||||
| -100 | 9.91 | 9.37 | 19.65 | 15.32 | ||||||
| -80 | 10.10 | 9.52 | 20.10 | 15.61 | ||||||
| -60 | 10.29 | 9.68 | 20.56 | 15.90 | ||||||
| -40 | 10.48 | 9.85 | 16.05 | 9.04 | 20.97 | 16.17 | ||||
| -20 | 10.61 | 9.99 | 16.15 | 9.17 | 21.31 | 16.37 | ||||
| 0 | 10.75 | 10.14 | 16.27 | 9.58 | 21.65 | 16.56 | ||||
| 20 | 10.92 | 10.31 | 16.39 | 9.43 | - | 22.06 | - | 16.81 | ||
| 40 | 11.05 | 10.44 | 16.50 | 9.54 | - | 23.34 | - | 16.98 | ||
| 60 | 11.21 | 10.61 | 16.61 | 9.68 | - | 22.71 | - | 17.20 | ||
| 80 | 11.36 | 10.77 | 16.73 | 9.81 | 15.82 | 23.07 | 10.35 | 17.43 | ||
| 100 | 11.53 | 10.91 | 16.84 | 9.93 | 15.84 | 23.32 | 10.39 | 17.62 | ||
| 120 | 11.67 | 11.01 | 16.93 | 10.04 | 15.89 | 23.60 | 10.51 | 17.70 | ||
| 140 | 11.81 | 11.10 | 17.01 | 10.14 | 15.94 | 23.81 | 10.63 | 17.93 | ||
| 160 | 11.98 | 11.20 | 17.09 | 10.25 | 15.99 | 21.02 | 10.73 | 18.09 | ||
| 180 | 12.10 | 11.30 | 17.17 | 10.34 | 16.02 | 24.23 | 10.85 | 18.22 | ||
| 200 | 12.24 | 11.39 | 16.05 | 24.43 | 10.96 | 18.38 | ||||
| 220 | 12.38 | 11.49 | 16.06 | 24.64 | 10.08 | 18.53 | ||||
| 240 | 12.51 | 11.60 | 16.06 | 24.83 | 11.19 | 18.69 | ||||
| 260 | 12.64 | 11.70 | 16.07 | 25.02 | 11.30 | 18.85 | ||||
| 280 | 12.77 | 11.80 | 16.07 | 25.22 | 11.43 | 19.99 | ||||
| 300 | 12.90 | 11.91 | 16.07 | 25.42 | 11.55 | 19.14 | ||||
| 320 | 13.04 | 12.01 | 16.09 | 25.56 | 11.67 | 19.28 | ||||
| 340 | 13.17 | 12.20 | 16.11 | - | 11.79 | 19.43 | ||||
| 360 | 13.31 | 16.11 | - | 11.91 | 19.57 | |||||
| 380 | 13.45 | 16.13 | - | 12.03 | 19.73 | |||||
| 400 | 13.58 | 12.14 | 19.88 | |||||||
| 420 | 13.72 | 12.26 | 20.04 | |||||||
| 440 | 13.86 | 12.48 | 20.19 | |||||||
| 460 | 13.98 | 12.59 | 20.35 | |||||||
| 480 | 14.10 | 12.72 | 20.50 | |||||||
| 500 | 14.19 | 12.83 | 20.66 | |||||||
| 520 | 14.28 | 12.94 | 20.80 | |||||||
| 540 | 14.36 | - | 20.95 | |||||||
| 560 | 14.46 | - | 21.10 | |||||||
| 580 | 14.55 | - | 21.24 | |||||||
| 600 | 14.63 | 21.38 | ||||||||
| 620 | 14.69 | 13.26 | 21.54 | |||||||
| 640 | 14.72 | 13.31 | 21.69 | |||||||
| 660 | 14.77 | 13.37 | ||||||||
| 680 | 14.84 | 13.42 | 18.93 | 12.28 | 17.06 | |||||
| 700 | 14.89 | 13.47 | 18.97 | 12.32 | 17.14 | |||||
| 720 | 14.94 | 13.52 | 19.01 | 12.35 | 17.16 | |||||
| 740 | 15.00 | 13.56 | 19.05 | 12.39 | 17.18 | |||||
| 760 | 15.05 | 13.59 | 19.08 | 12.42 | 17.21 | |||||
| 780 | - | - | 19.18 | - | - | |||||
| 800 | - | - | 19.25 | - | - | |||||
| 816 | - | - | 19.35 | - | - | |||||
| - |
中央部 めんどくさいので 抜きました
基本的に本に載っている内容は 書くのは無駄と考えております
また 後輩が教えてって聞いてきたら ボソボソと伝達する事をおすすめ致します
自分を追い越して頂くためにですよね
もし皆に 追い越され人に笑われても 私は貴方を高く評価しております
明日の貴方のために 頑張ってくださいませ(^O^)