/META name="robots" content="noindex , nofollow">
S-C材料設計資料 Ver20090316dat.html
| 回転曲げ | 両振引張圧縮 | 捻り剪断 | |||||||||||||
| 機械構造用 炭素鋼 |
引張り強さ | 降伏点 | 真破断力 | 疲れ限度 | 傾斜水平交点 くり返し回数 |
疲れ限度 | 疲れ限度 | 傾斜水平交点 くり返し回数 |
疲れ限度 | 疲れ限度 | 傾斜水平交点 くり返し回数 |
疲れ限度 | ブリネル 硬さ |
||
| S-C JIS B 4051 |
Kt (kg/mm2) |
σs (kg/mm2) |
σT (kg/mm2) |
σfb (kg/mm2) N=104 |
NCRx106 | σfb (kg/mm2) N=107 |
Kfz (kg/mm2) N=104 |
NCRx106 | Kfz (kg/mm2) N=107 |
τf (kg/mm2) N=104 |
NCRx106 | τf (kg/mm2) N=107 |
HB | 記事 | |
| @ | A | B | C | ||||||||||||
| S10CN | 32〜41 | 21〜26 | 70〜102 | 27.9〜39.2 | 4.60〜7.40 | 13.8〜24.6 | 19.0〜28.2 | 7.40〜8.30 | 11.0〜19.8 | 13.2〜21.0 | 9.80〜10.0 | 9.0〜16.0 | 101〜156 | ||
| S15CN | 38〜47 | 24〜29 | 72〜105 | 30.2〜41.5 | 3.00〜4.80 | 16.3〜27.4 | 21.1〜31.0 | 5.55〜5.80 | 13.0〜22.5 | 14.0〜21.8 | 9.10〜9.45 | 10.0〜17.0 | 109〜167 | ||
| S20CN | 41〜50 | 25〜31 | 73〜107 | 31.4〜42.6 | 2.50〜4.00 | 17.5〜28.6 | 22.0〜32.4 | 4.80〜4.82 | 14.0〜23.8 | 14.3〜22.3 | 8.80〜9.10 | 15.0〜17.6 | 116〜174 | SS400相当材 | |
| S25CN | 45〜55 | 27〜33 | 74〜109 | 32.7〜43.4 | 1.95〜3.40 | 18.9〜29.5 | 23.3〜33.8 | 4.10〜4.00 | 15.2〜25.3 | 14.8〜23.1 | 8.60〜8.70 | 10.9〜18.4 | 123〜183 | ||
| S30CN | 48〜59 | 29〜36 | 75〜110 | 33.4〜43.6 | 1.73〜3.27 | 19.7〜29.8 | 24.2〜34.8 | 3.61〜3.50 | 16.0〜26.2 | 15.0〜23.4 | 8.40〜8.40 | 11.2〜19.0 | 137〜197 | ||
| S30CH | 55〜67 | 34〜45 | 106〜142 | 37.2〜52.3 | 2.40〜3.34 | 23.0〜37.4 | 30.1〜43.6 | 2.65〜2.70 | 20.2〜33.4 | 16.4〜25.1 | 9.90〜9.90 | 10.7〜20.1 | 152〜212 | ||
| S35CN | 52〜64 | 31〜38 | 76〜112 | 34.1〜44.0 | 1.48〜3.06 | 20.6〜30.2 | 25.3〜35.9 | 3.08〜3.08 | 17.2〜27.2 | 15.2〜24.1 | 8.20〜8.00 | 11.5〜19.8 | 149〜207 | ||
| S35CH | 58〜72 | 40〜51 | 110〜1462 | 38.2〜58.0 | 2.25〜3.00 | 23.8〜38.0 | 31.3〜15.6 | 2.40〜2.20 | 20.9〜34.9 | 17.2〜26.4 | 9.50〜9.40 | 11.5〜21.0 | 167〜235 | ||
| S40CN | 55〜68 | 33〜41 | 76〜113 | 34.5〜44.2 | 1.32〜2.93 | 21.3〜30.5 | 26.0〜36.6 | 2.75〜2.81 | 18.0〜27.9 | 15.5〜24.7 | 8.00〜7.63 | 11.8〜20.4 | 156〜217 | ||
| S40CH | 62〜76 | 45〜57 | 114〜149 | 39.7〜53.6 | 2.07〜2.75 | 24.9〜38.6 | 32.8〜47.0 | 2.20〜2.05 | 21.6〜35.5 | 18.4〜27.2 | 9.00〜9.10 | 12.5〜21.6 | 179〜255 | ||
| S45CN | 58〜72 | 35〜43 | 77〜114 | 35.1〜44.4 | 1.23〜2.80 | 21.7〜30.8 | 27.0〜37.2 | 2.40〜2.53 | 18.9〜28.6 | 15.9〜25.1 | 7.75〜7.40 | 12.2〜21.0 | 167〜229 | ||
| S45CH | 70〜84 | 50〜63 | 120〜153 | 42.6〜45.8 | 1.77〜2.25 | 27.3〜39.7 | 35.5〜49.7 | 1.88〜1.90 | 22.8〜36.1 | 20.5〜29.1 | 8.40〜8.70 | 13.8〜22.4 | 201〜269 | ||
| S50CN | 62〜72 | 37〜45 | 78〜115 | 35.7〜44.8 | 1.10〜2.60 | 22.4〜31.2 | 27.8〜38.2 | 2.06〜2.30 | 20.0〜29.4 | 16.2〜25.6 | 7.56〜7.30 | 12.5〜21.7 | 179〜235 | ||
| S50CH | 75〜90 | 55〜69 | 124〜156 | 44.8〜55.6 | 1.58〜2.00 | 29.0〜40.4 | 36.8〜51.2 | 1.73〜1.84 | 23.4〜36.3 | 21.8〜30.2 | 8.00〜8.40 | 14.5〜22.9 | 212〜277 | ||
| S55CN | 66〜81 | 40〜48 | 78〜115 | 36.2〜46.1 | 1.00〜2.50 | 23.0〜31.5 | 28.9〜38.6 | 1.80〜2.10 | 21.0〜30.0 | 16.6〜26.1 | 7.25〜6.90 | 13.0〜22.2 | 183〜255 | ||
| S55CH | 80〜96 | 60〜75 | 127〜158 | 46.7〜56.5 | 1.4〜1.75 | 30.6〜41.2 | 38.0〜52.0 | 1.60〜1.80 | 24.0〜36.5 | 22.9〜31.0 | 7.70〜8.20 | 15.2〜23.3 | 229〜285 | ||
注意
1.本資料小堀設計(有)会員のページより HP用に作りなおした物です
2.@:Nは調質材 Hは焼き入れ焼き戻し材を示し 化学成分 熱処理温度は JIS
B 4051による
現在2009/03/16 単位は (N/mm2)表示されている
3.A 下限値は JIS B 4051
4.B 日本機械学会 金属材料 疲れ強さの設計資料Tによる
5.C 材料力学 機教学会編 による
6.比重は元素記号 (A〜I、X) 組合せ比率比重計算 Ver20080612Bhijyudat.html で算定して下さい
二種類有りますので注意が必要です
7.本資料により S-N曲線が正確に書けます 破壊力学の時間推定が可能となります
疲れ限度図が書けます 本数値を使用すると 応力集中切り欠き計算時
ζジータのばらつきを1.1に押さえることが出来ます
これにて 段付丸棒の回転曲げの許容応力の問題を際際で解くことが出来ます
8.SS400材で軸を設計してはいけません 捻り剪断の参考資料が少ないからです
時間推定も禁止です 公開資料は
SS400引張り強さ41〜51(kg/mm2) 降伏点 23以上(kg/mm2) 回転曲げ17〜20(kg/mm2)位とお思いください
9.ご注意下さい 本資料を使いこなせる人は設計歴18年生以上のはずです
10年生未満の方は よく視てご使用下さい