| 小堀設計概要 | |||
| 屋号 |
小堀設計 | ||
| 設立 | 2009年10月01日 | ||
| 代表者 | 小堀和紀 | ||
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町3丁目1番地の2 | ||
| 神戸ポートビレジ2号棟213号 電話 078-303-5656 メール k@kikaikaihatu.com |
|||
| 従業員 | 1人 | ||
| 営業項目 | 機械開発の機械設計,計算書,特許作業 その他 | ||
| 設備 | なし |
||
| 2009年10月01日からの業務実績 | |||||||
| 追 番 |
日付 | 住所 | 設計機械名 | 仕事種類等詳細記事 | 取引関係 | 最終ユーザ等記事 | |
| 15 | 200912 | 東大阪 | キルン φ4600x12M イナシャ吊り強度計算 |
計算書, 機械 | 小堀設計(有)の下請け | 環境保全公社 | |
| 14 | 200912 | 東京 | ペンディング | 小堀設計(有)の下請け | 日本科学未来館 | ||
| 13 | 200912 | 大阪西区 | 風圧架台 1基三式+一式 | 計算書, 建築 風 | 小堀設計 | ビッグスリー電話会社 | |
| 12 | 200912 | 東京 | スポット溶接ごとによる撓み計算 | 計算書, 撓み計算 | 小堀設計 (新規) | 自社開発物 | |
| 11 | 200912 | 大阪西区 | 風圧架台 1基一式 | 計算書, 建築 風 | 小堀設計 | ビッグスリー電話会社 | |
| 10 | 200912 | 大阪泉大津 | 加熱板耐圧計算 | 計算書、圧力容器+構造計算+熱 | 小堀設計 (新規) | 自社開発物 | |
| 9 | 200911 | 大阪西区 | 風圧架台 1基一式 | 計算書, 建築 風 | 小堀設計 | ビッグスリー電話会社 | |
| 8 | 200911 | 三重 | ピンの強度計算 | 計算書, 機械 | 小堀設計 (新規) | 設計会社 | |
| 7 | 200911 | 埼玉 | クーリングタワー 基礎ボルト | 計算書, 建築耐震検討 | 小堀設計 (新規) | 電力会社 | |
| 6 | 200911 | 群馬 | 三点支持床板一箇所床面 | 計算書, 昇降機+建築 | 小堀設計 (新規) | ゼネコン | |
| 5 | 200911 | 大阪西区 | 風圧耐震架台 1基一式 | 計算書, 建築+機械+地震・風 | 小堀設計 (新規) | ビッグスリー電話会社 | |
| 4 | 200910 | 横浜 | コンビニ看板柱 1柱一式 | 計算書,建築 風圧・地震・土木 | 小堀設計(有)の下請け(新規) | ゼネコン | |
| 3 | 200910 | 東大阪 | 絶縁シュートA 槽と機構一式 | 計算書,圧力容器+クレーン規格 | 小堀設計(有)の下請け | 日本一の光発電パネル製造 | |
| 2 | 200910 | 兵庫姫路 | 配電盤の架台検討 3式 | 計算書, 耐震検討 | 小堀設計(有)の下請け(新規) | 日本一の電話会社 | |
| 1 | 200910 | 東大阪 | 亜鉛受槽A強度 | 計算書,圧力容器+建築 | 小堀設計(有)の下請け(新規) | 日本一の光発電パネル製造 | |
昔の設計実績歴
付番118〜約264 まで記入して居ません
内容の少ない仕事や最近の仕事は 抹消しております
| 付番 | 関係業界 | 設計機械名,範囲又は記事 | 範囲又は記事 |
| 117 | 円すい管素材 寸法出し | 円すい管素材 寸法出し | htm+java 計算書プログラムのみ |
| 116 | 建築 | 建築二次部品 | 強度計算書のみ一式 |
| 115 | 検査機 | 新幹線台車UST | 計画 組図 部品図 |
| 114 | 製鋼所 | ピットカバー改造 部品図のみ | |
| 113 | 自動車製造部品 | ハンガーリール | 切欠部強度計算書一式 |
| 112 | 自動車ラインメーカ− | シャッター架台一式 | 計画 組図 部品図 計算書一式 |
| 111 | 劇場 | 破壊テスト治具 | 計画 組図 部品図 計算書 |
| 110 | 検査機 | パイプ検査ヘッド | 計画計算書一式 |
| 109 | 重工業 | 溶接加工治具 | 計画計算書一式 |
| 108 | ゴムプレス | 222(ton)特種シリンダー剛性寸法 計算書一式のみ | (機械 圧力容器設計基準) |
| 107 | 製鋼所 | ヤットコ | PAT.2式 PAT.収集一部含む |
| 106 | 製鋼所 | 2000(ton)引っ張り強度試験治具軸部計算書一式 | 計算書一式 |
| 105 | 製缶業 | 円すい管曲げ装置2004/12対応 | PAT.のみ(中小企業優秀新技術新製品賞投稿) |
| 104 | 圧力器機 | 圧力容器規格ボイラー協会提出計算書一式 |
(圧力容器設計基準ボイラ協会提出後ASMEからJISの輸入基準となる) |
| 103 | 製鉄所 | Vローラ表面強度 | 計算書一式 |
| 102 | 学校 | 200(ton)早稲田向け加振装置 | 計算書一式 |
| 101 | 製鋼所 | ピットカバー三式 | 部品図のみ |
| 100 | 製鋼所 | D500-600ヤットコ計画図 | 計算書一式 |
| 99 | 行政書士 | 廃棄物保管量 | 計算書一式 |
| 98 | 製鋼所 | 140ton ヤットコ 700(kg/cm2)CYL本体等 | 計算書一式のみ |
| 97 | 劇場 | 次期ワイヤー巻き取り昇降マシン一式 計算書一式 減速機 セーフティロック |
PAT.2式含む PAT.収集一部含む |
| 96 | 自動車部品 | 衝撃値計算書二式 及び 計算式作成 | |
| 95 | 劇場 | ワイヤー巻き取り昇降マシン設計 | 計算書一式 |
| 94 | 学校 | 250(ton)東大向け加振装置 | 計算書一式 |
| 93 | 耐火物炉 | ガス排出装置一式 | 計算書一式 |
| 92 | 半導体 | ヒンジ強度 | 計算書一式 |
| 91 | 自動車装置 | ジョイントボルト許容衝撃疲れ強さ | 計算書一式 |
| 90 | 自動車車体 | 炉体耐震計算書二式 | |
| 89 | 病院及び家庭 | 排出処理装置(仮称) | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集一部含む |
| 88 | 朝顔プレス装置設計 | 朝顔プレス装置設計 | 朝顔プレス装置設計 |
| 87 | 製鋼所 | 炉頂カメラ設計一式 | 計算書一式 |
| 86 | 製鋼所 | 耐火鋳床樋一式 | (耐火物周り,選定及び熱計算除く) |
| 85 | 劇場 | 23(ton)迫上げ装置一式 | 計算書一式含む |
| 84 | 電気 | 細工板ばね 撓み計算 | 計算書一式のみ |
| 83 | 製鉄所 | 300ton ヤットコ 700(kg/cm2)CYL本体等 | 計算書一式のみ |
| 82 | 鉄道 | PDF強度 | 計算書一式のみ |
| 81 | 製缶業 | ベンチロールテーパ管曲げ用製作治具 | PAT.のみ |
| 80 | プリント紙 | シャツの通気プリント計画図一式 | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集含む |
| 79 | 建築 | 自動フック | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集含む |
| 78 | 自動車部品 | ばねのへたり計算書 コイルばね 細工ばね | 計算書二式 |
| 77 | 港湾荷役 | 12tonグラブバケット一式 | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集含む |
| 76 | 自動車 | 特許逃げ電動油圧式コイルリフター一式 | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集含む |
| 75 | 企業内食堂 | 50kg生ゴミ処理機一式 | 計算書一式 |
| 74 | パチンコ | 賞品玉供給装置 一式 | 計算書一式含む PAT.含む PAT.収集含む |
| 73 | 製缶業 | ベンチロールテーパ管曲げ用製作治具計画図3式 | 計算書3式 PAT.含む |
| 72 | 紙器業 | 曲げ切断機一式 | 計算書一式 |
| 71 | リサイクル業 | チップホッパー一式 | 計算書一式 |
| 70 | 輸入業者 | コピー機 部品 スケッチ 製図 | |
| 69 | 市役所 | 家電製品 捻砕機 1式 | 計算書含む |
| 68 | 非鉄金属 | アルミライン形材広幅切断機一式 | |
| 67 | 非鉄金属 | アルミライン押し出し品 圧延ロール矯正機 | 計算書一式 |
| 66 | 光学 | 0.5ミクロン超仕上げ研削盤 計画図 | 計算書一式 PAT.含む |
| 65 | 非鉄金属 | アルミラインFM-3コイル 搬送装置 | 計算書一式 含む |
| 64 | 重工業 | 307℃高温耐火タイル取付金具 | 計算書一式 |
| 63 | 製鋼所 | パイプライン ブラシ面取り機ライン一式 | 計算書一式 含む |
| 62 | 重工業 | 100ton回転加工ジグ 計画図 | 計算書一式 含む |
| 61 | セラミック工場 | 振動加圧金枠及び蓋 27tonプレス一式 | 計算書一式 含む |
| 60 | ゴム工場 | 結束機一式 構想,計画 | 計算書一式含むPAT.含む PAT.収集含む |
| 59 | 化学工場 | 前方支点油圧可傾式製品回収炉3式 | 計算書一式 |
| 58 | 学校 | 太陽光発電システム工事屋上架台 3式 | 計算書一式 |
| 57 | 築炉 | 可傾炉架台等 | 3式計算書一式含む |
| 56 | 金属工場 | ドロス処理装置 | 計算書一式含む |
| 55 | 重工業 | シリンダーライナー及び水室金物他 | 計画 計算書一式含む |
| 54 | 重工業 | カム軸箱受け台及び反転台 | 計画図 図面一式 計算書一式含む |
| 53 | 染色工場 | クレーン伸縮装置 | 構想 計算書一式含む |
| 52 | パチンコ | 右打ち用3個目V入賞役物 | PAT.含む 計算書一式含む |
| 51 | 建築 | 二階用車庫2台横積みガシージ | PAT.含む 計算書一式含む |
| 50 | 市役所 | 太陽光発電フールドテスト架台設計資料 太陽光発電システム架台 |
計算書一式 |
| 49 | 鋳物 | 500kg断熱取り鍋 | PAT含む (主熱計算除く)計算書一式含む |
| 48 | 発電所 | 湾石炭火力発電所 運炭設備(共有設備),受け入れコンベア設備 |
図面一式のみ |
| 47 | 各種産業 | アルミバス 30基 | (図面+容量容積計算のみ) |
| 46 | 製鋼所 | 60ton中間鍋改造による軽量化 | 計算書一式含む |
| 45 | 農機具 | 草刈り機歯研磨装置 | PAT.含む 計算書一式含む |
| 44 | 農機具 | チェンソーチェーン研磨機 | PAT.含む 計算書一式含む |
| 43 | パチンコ | アタッカーブリッジ式 | 図面一式のみ |
| 42 | 製鋼所 | 結束機 | 計算書一式含む |
| 41 | 建築 | 50M BEG 剪焼 複合発電設備 | 図面一式のみ |
| 40 | 重工業 | ブライドルテンションメータ一式 | 図面一式のみ |
| 39 | エンジニアリング | ハースロール交換台車 | 図面一式及び 一部計算書含む |
| 38 | パチンコ | 無接触玉送り装置 | PAT.含む 計算書一式含む |
| 37 | パチンコ | 電動カセット一式 | PAT.含む 計算書一式含む |
| 36 | 電機部品 | 8”WIDE NO.2号機プレス機改造 | 図面一式及び 一部計算書含む |
| 35 | 商社+加工メーカ | 電動付き自転車 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 34 | 製鋼所 | 鍋傾転装置 | 計画図のみ 計算書一式含む |
| 33 | 築炉 | SRF計算書一式のみ | |
| 32 | 築炉 | アルミ熱処理装置 | 図面一式及び 一部計算書含む |
| 31 | 重工業 | 焼鈍ライン洗浄設備 | 図面一式のみ |
| 30 | ベアリングメーカ | 電動ジャッキ一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 29 | 商社+加工メーカ | 電動付き自転車 | PAT.含む計算書一式含む |
| 28 | 農協 | ネギ根切断機一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 27 | パチンコ | 電動カセット一式 | PAT.含む計算書一式含む |
| 26 | パチンコ | ローリングスター デザイン除く | 計算書一式含む |
| 25 | パチンコ | 回転役物装置一式 | 計算書一式含む |
| 24 | 製鋼所 | 耐火鋳床樋一式 | (耐火物周り,選定及び熱計算除く) |
| 23 | 重工業 | シールド機台車 NO1 NO.2 | 計算書一式含む |
| 22 | 学校 | 太陽光発電フィールドテスト 全体図 | 計算書一式含む |
| 21 | ガス | タンク切断機 計算書一式含む | 構想,PAT.含む |
| 20 | 製鋼所 | 溶接開 先加工用ジグ一式 | 計算書一式含むPAT含む |
| 19 | 自動車メーカー | NED COV. 一部分のみバンパーcov.ライン | 計算書一式含む |
| 18 | 自動車修理 | スポット溶接後加工用きり研磨機一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 17 | 建設会社 | パイプ切断機一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 16 | 加工メーカ | ドリル研磨機一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 15 | 溶接機メーカ | 超減速機一式 | 計算書一式含む PAT.含む |
| 14 | ロボットメーカ | タングステン自動研磨機 前機種改造種 | 図面一式及び 一部計算書含む |
| 13 | 総合農機具メーカー | 汚泥混和脱水装置実験設備 | 計算書一式含む 基礎ギソウ のぞく |
| 12 | 化学工場 | 偏析工場原料溶解炉更新工事 | 計算書一式含む 一部基礎ギソウ のぞく |
| 11 | 半導体製造工場 | 遠心乾燥機 本体機械部のみ | 計算書一式含む |
| 10 | 半導体製造工場 | 計算書一式含む 前機種改造種 遠心乾燥機 RIW-621-A |
計算書一式含む |
| 9 | セメント工場 | ダミー組み込み作業の合理化 計画図一式 | 計画図一式 計算書一式含む |
| 8 | 下水処理工場 | 破砕機,洗浄機 | 基礎,艤装のぞく |
| 7 | 自動車工場 | V6シリンダーブロック 後処理ライン | 計算書一式含む 基礎,艤装のぞく |
| 6 | 製鋼所 | 線材用結束機 計算書一式含む | 線材用結束機 計算書一式含む |
| 5 | 製鋼所 | LBW 溶接機 出側クランプ,トリマー機一式 | |
| 4 | 製鋼所 | TIG溶接機一式 | 基礎,電気艤装のぞく |
| 3 | 製鋼所 | NMW溶接機一式サンプルパイラー部一式 | 基 礎 のぞく |
| 2 | 製鋼所 | 抵抗溶接機 DCバット溶接機一式 | 基礎 のぞく |
| 1 | 製鋼所 | 新神鋼圧延 Φ700 水平圧延機一式 設備 | 基礎,電気艤装のぞく |
| 注意 ○○○一式とは 計画 組立 部品図 を作業したことを示します 計算書とは 正式に計算書として納入したことを示します PAT.とは 弊社が 考案し 特許出願作業又は それに準ずる内容がある時に記入しています PAT.収集とは 特許干渉 特許逃げのための理解と 判断をしています |
所在地
市民病院前徒歩5分くらい