| 材料名称 | 材料規格 | 許容応力kg/cm2 | |||||||||
| 引張kz | 圧縮k | 面圧縮p | |||||||||
| a | b | c | a | b | a | b | c | ||||
| 破壊応力kg/cm2 | 伸び | 安全率 | 静止 | 繰返し | 交番 | 静止 | 繰返し | 静止 | 繰返し | 鎚打 | |
| 軟鋼 | kz=3000〜5000 | 25〜15 | 4〜3 | 900〜1500 | 600〜1000 | 300〜500 | 900〜1500 | 600〜1000 | 800〜1000 | 530〜670 | 270〜300 |
| 硬鋼 | kz=5000〜7000 | 20〜10 | 4 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 1000〜1500 | 700〜1000 | 350〜500 |
| 硬鋼(焼入) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| バネ(焼入) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| るつぼ鋼 | kz=4500〜9000 | 20〜10 | 4〜3 | 1200〜2500 | 800〜1670 | 400〜830 | 1200〜2500 | 800〜1670 | 1000〜2000 | 670〜1330 | 330〜670 |
| ニッケル 鋼 | kz=4500〜6000 | 20〜16 | 4〜3 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 400〜600 | 1200〜1800 | 800〜1200 | 1000〜1500 | 700〜1000 | 350〜500 |
| 錬鉄 | kz=3000〜4200 | 20〜12 | 4〜3.5 | 900〜1200 | 600〜800 | 300〜400 | 900〜1200 | 600〜800 | 700〜900 | 470〜600 | 230〜300 |
| 鋳鋼 | kz=3600〜6000 | 20〜10 | 6〜5 | 600〜1200 | 400〜800 | 200〜400 | 900〜1500 | 600〜1000 | 800〜1000 | 530〜670 | 270〜330 |
| 鋳鉄(黒皮のまま) | kz=2800〜3600 | ― | 5〜4.5 | 300〜350 | 200〜230 | 100〜120 | 900〜1000 | 600〜660 | ― | ― | ― |
| 鋳鉄(機械仕上げ) | kz=1350〜1750 | ― | 700〜800 | 470〜530 | 230〜270 | ||||||
| 可鍛鋳鉄 | kz=2000〜3100 | 7.5〜1 | 5〜4 | 450〜700 | 300〜470 | 150〜230 | 600〜900 | 400〜600 | 500〜800 | 330〜530 | 170〜270 |
| チルド鋳物 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1000〜1500 | 670〜1000 | 330〜530 |
| 銅(圧延) | kz=2000〜2700 | 35〜25 | 5〜4 | 400〜540 | 270〜360 | 130〜180 | 400〜540 | 270〜360 | 350〜500 | 230〜330 | 120〜170 |
| 鉛 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20〜50 | ― | ― |
| アルミニウム 鋳物 | kz=900〜1200 | 3 | 10〜8 | 100〜120 | 70〜80 | 30〜40 | ― | ― | ― | ― | ― |
| リン青銅 :PBC | kz=3000〜4500 | 25〜10 | 6〜5 | 600〜900 | 400〜600 | 200〜300 | 600〜900 | 400〜600 | 500〜750 | 330〜500 | 170〜250 |
| 青銅 :BC | kz=1800〜2200 | 15〜5 | 6〜5 | 300〜400 | 200〜270 | 100〜130 | 300〜400 | 200〜270 | 250〜350 | 170〜230 | 80〜120 |
| 黄銅(圧延) | kz=2000〜3000 | 30〜20 | 5 | 400〜600 | 200〜400 | 100〜200 | 400〜600 | 200〜400 | 300〜450 | 270〜300 | 130〜150 |
| ジュラナメタル デルタメタル |
kz=3500〜6000 | 20〜12 | 6〜5 | 600〜1000 | 400〜670 | 200〜330 | 600〜1000 | 400〜670 | 500〜800 | 330〜530 | 170〜270 |
| 槲 | K=350〜500 Kb=600〜750 |
― | ― | 180 | 120 | 60 | 90 | 60 | ― | ― | ― |
| 樅(モミ)桧(ヒノキ),松 | K=350〜400 Kb=300〜500 |
― | ― | 150 | 100 | 50 | 75 | 50 | ― | ― | ― |